AMMS - Univerzální kompaktní kapacitní měřicí senzor vlhkosti ukončeno
Značka: ACO
- Kompaktní, ale kompletní - Jen senzor! Není nutná žádná vyhodnocovací jednotka
- Kalibrace za běhu - Úprava nastavení senzoru zatímco již nainstalován
- Modul přímého výstupu - Standardní analogový signál (např. 4 … 20 mA) přímo ze senzoru
- Vícebodová kalibrace - Pro ještě lepší výsledky měření
Porovnání vlhkostních sond ACO
Product |
DMMS |
AMMS |
MMS |
---|---|---|---|
Rodina | Digital Moisture Meauring System | Compact Moisture Measuring Sensor | Universal Moisture Measuring Sensor |
Fyzikálně měřicí princip | kapacitní | kapacitní | kapacitní |
Sensor | ANO | ANO | ANO |
Kalibrační software | ANO | ANO | NE |
Vyhodnocovací jednotka | ANO | NE | NE |
Popis | Digitální systém měření vlhkosti s až 16 senzory na jednu vyhodnocovací jednotku. Pro každý senzor možnost přepnout křivku materiálu. Snadné zapojení díky technologii sběrnice. Přenos naměřených hodnot přes Profibus DP nebo stadardními analogovými signály. Kalibrace se provádí pohodlně pomocí softwaru. | Senzor s integrovaným mikroprocesorem pro digitální vyhodnocení měřených hodnot v kompaktních rozměrech. Analogové výstupní signály (např. 4 … 20 mA) přímo ze senzoru. Kalibrace se provádí buď pomocí softwaru nebo přímo na sondě pomocí integrovaného otočného potenciometru. | Čistě analogový měřící senzor vlhkosti. Standardní analogové výstupní signály (4 … 20 mA, 0 … 20 mA nebo 0 … 10 V). Kalibrace senzoru se provádí přímo na sondě integrovaným otočným potenciometrem a to v průběhu procesu měření. |
Různé materiálové křivky | ANO | NE | NE |
Průměrování | ANO | ANO | NE |
Měření teploty | ANO | ANO | ANO |
Provozní teplota | 4 … 80°C / volitelně 4 … 100°C | 4 … 70°C | 4 … 50°C / volitelně 4 … 80°C |
Certifikace | volitelně ex zone 22 | — | — |
Výchozí signál | Profibus DP standard / volitelný analogový výstup | analogový výstupní signál (e.g. 4 … 20mA, 0 … 10V) | analogový výstupní signál (e.g. 4 … 20mA, 0 … 10V) |
Kalibrace | pomocí softwaru s několika materiálovými křivkami | pomocí softwaru nebo integrovaného rotačního kodéru | přes integrovaný potenciometr |
Typ měření | kontinuální a dávkový provoz | kontinuální | kontinuální |
Měřící povrch | keramika | keramika, teflon nebo guma | keramika, teflon nebo guma |
Další umístění produktu
- Katalog » Měření vlhkosti » Vlhkost pevných (sypkých) materiálů » Měření vlhkosti biomasy
- Katalog » Měření vlhkosti » Vlhkost pevných (sypkých) materiálů » Měření vlhkosti krmiv
- Katalog » Měření vlhkosti » Vlhkost pevných (sypkých) materiálů » Měření vlhkosti potravin
- Katalog » Měření vlhkosti » Vlhkost pevných (sypkých) materiálů » Měření vlhkosti písků, štěrků a štěrkopísků.
- Katalog » Měření vlhkosti » Vlhkost pevných (sypkých) materiálů » Měření vlhkosti sádry
- Katalog » Měření vlhkosti » Vlhkost pevných (sypkých) materiálů » Měření vlhkosti hlíny, jílu, keramiky
- Katalog » Měření vlhkosti » Vlhkost pevných (sypkých) materiálů » Měření vlhkosti surovin a rudy
- Katalog » Měření vlhkosti » Vlhkost pevných (sypkých) materiálů » Měření vlhkosti v životním prostředí
- Katalog » Měření vlhkosti » Vlhkost pevných (sypkých) materiálů » Měření vlhkosti hnědého a černého uhlí a jejich popílků
- Katalog » Měření vlhkosti » Vlhkost pevných (sypkých) materiálů » Měření vlhkosti při recyklaci
- Katalog » Měření vlhkosti » Vlhkost pevných (sypkých) materiálů » Měření vlhkosti fólií a celtoviny
- Katalog » Měření vlhkosti » Vlhkost pevných (sypkých) materiálů » Měření vlhkosti v chemii a farmacii